<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infos &#8211; Mairie de Cravanche</title>
	<atom:link href="https://www.mairie-de-cravanche.fr/category/infos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mairie-de-cravanche.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2026 16:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mairie-de-cravanche.fr/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Infos &#8211; Mairie de Cravanche</title>
	<link>https://www.mairie-de-cravanche.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Résultat des élections municipales 2026</title>
		<link>https://www.mairie-de-cravanche.fr/resultat-des-elections-municipales-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[V C]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 16:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-de-cravanche.fr/?p=15203</guid>

					<description><![CDATA[RÉSULTATS — ÉLECTIONS MUNICIPALES 2026 · CRAVANCHE Inscrits 1 479 Votants 657 (44,42 %) Exprimés 571 Blancs / Nuls 56 blancs · 30 nuls Second tour Pas de second tour Liste Voix Sièges obtenus Continuons ensemble pour CravancheConduite par R. Veber 571 19 / 19 Conseillers municipaux élus 1 R. Veber 2 S. Girardey 3 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupure de courant ENEDIS</title>
		<link>https://www.mairie-de-cravanche.fr/coupure-de-courant-enedis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[V C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dernière minute]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-de-cravanche.fr/?p=15194</guid>

					<description><![CDATA[COUPURE DE COURANT — ENEDIS Date Mardi 21 avril 2026 Horaire 13h45 – 14h30 Secteur concerné Rue Aristide Briand — secteur de la Cravanchoise Motif Entretien du réseau électrique Dépannage 09 72 67 50 + n° du département (appel non surtaxé) Enedis nous informe qu&#8217;en raison de l&#8217;entretien du réseau électrique, une coupure de courant [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Démarchage ENGIE &#8211; Société RANGER</title>
		<link>https://www.mairie-de-cravanche.fr/demarchage-engie-societe-ranger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[V C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dernière minute]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-de-cravanche.fr/?p=15188</guid>

					<description><![CDATA[DÉMARCHAGE ENGIE &#8211; SOCIÉTÉ RANGER Période Du 27 mars au 26 avril 2026 Société démarcheuse RANGER (pour le compte d&#8217;ENGIE) Contact ENGIE 0 800 100 052 — lun. au ven., 9h–17h (gratuit) La commune N&#8217;est pas partenaire de cette opération La société RANGER nous informe que leurs équipes de vendeurs vont réaliser une campagne de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Collecte des bacs bruns et jaunes : calendrier 2026</title>
		<link>https://www.mairie-de-cravanche.fr/collecte-des-bacs-bruns-et-jaunes-calendrier-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[V C]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 17:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-de-cravanche.fr/?p=12610</guid>

					<description><![CDATA[Voici, le calendrier de collecte 2026 des bacs jaunes (emballages recyclables) et bruns (ordures ménagères) sur notre commune de Cravanche.   ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consultations sans rendez-vous à Belfort et Montbéliard</title>
		<link>https://www.mairie-de-cravanche.fr/consultations-sans-rendez-vous-a-belfort-et-montbeliard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[V C]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 09:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-de-cravanche.fr/?p=15013</guid>

					<description><![CDATA[Mon médecin habituel est indisponible ? Des centres de soins non programmés à Belfort et Montbéliard permettent d’obtenir rapidement une consultation médicale de proximité, sans passer par les urgences.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entretien des abords des propriétés privées</title>
		<link>https://www.mairie-de-cravanche.fr/entretien-des-abords-des-proprietes-privees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[V C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-de-cravanche.fr/?p=14542</guid>

					<description><![CDATA[Dans un souci de sécurité, de salubrité et de bon entretien de notre cadre de vie, nous vous rappelons qu&#8217;il est de la responsabilité de chaque riverain d&#8217;assurer l&#8217;entretien régulier des abords de sa propriété. Cela comprend notamment : &#8211; la tonte des herbes et la taille des haies débordant sur la voie publique ; &#8211; le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cravanche, une commune engagée dans la valorisation paysagère et la qualité de vie</title>
		<link>https://www.mairie-de-cravanche.fr/cravanche-une-commune-engagee-dans-la-valorisation-paysagere-et-la-qualite-de-vie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[V C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 10:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-de-cravanche.fr/?p=14534</guid>

					<description><![CDATA[Le label « Villes et Villages Fleuris » : Un engagement environnemental  Chaque année, le label « Villes et Villages Fleuris » récompense les collectivités investies dans l&#8217;amélioration de leur cadre de vie. Plus qu’un simple prix, il accompagne les communes dans leurs politiques d’aménagement face aux défis environnementaux et sociétaux. 🌱 Les trois piliers [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Médecin de garde 116 117</title>
		<link>https://www.mairie-de-cravanche.fr/medecin-de-garde-116-117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[V C]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 17:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-de-cravanche.fr/?p=13548</guid>

					<description><![CDATA[L’Agence Régionale de Santé (ARS) rappelle aux citoyens l&#8217;importance d&#8217;utiliser le numéro 116 117 pour contacter un médecin de garde, plutôt que d&#8217;appeler directement le 15. L&#8217;ARS souhaite sensibiliser la population sur l&#8217;utilisation appropriée des services de santé, en mettant l&#8217;accent sur le numéro 116 117, dédié à la régulation des soins médicaux non urgents [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 Logements encore disponibles à la résidence Âges &#038; Vie de Cravanche !</title>
		<link>https://www.mairie-de-cravanche.fr/logements-encore-disponibles-a-la-residence-ages-vie-de-cravanche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[V C]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 07:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-de-cravanche.fr/?p=13633</guid>

					<description><![CDATA[Vous cherchez un cadre de vie convivial et sécurisé pour vos proches âgés ? La résidence Ages &#38; Vie de Cravanche a encore 2 logements disponibles ! Profitez d’un environnement chaleureux, d’un accompagnement personnalisé et de nombreuses activités pour favoriser les échanges et la convivialité. Pour plus d’informations, consultez notre précédent article sur le site [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vente de parcelles au lotissement des Prés Timballots</title>
		<link>https://www.mairie-de-cravanche.fr/vente-de-six-parcelles-au-lotissement-des-pres-timballots/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[V C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 09:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-de-cravanche.fr/?p=11807</guid>

					<description><![CDATA[Les travaux de viabilisation du lotissement des Prés Timballots sont terminés, l’ensemble des réseaux sont désormais installés. Le secteur, complètement aménagé, est prêt à accueillir la résidence « Âges et Vie » ainsi que sept maisons individuelles. La commune de Cravanche met en vente plusieurs parcelles de terrain sur l’ancien terrain de l’Adij. Les parcelles sont situées dans [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
