Seuls font foi les procès-verbaux des opérations de vote.
Inscrits : 1461
Abstentions : 641
Votants : 820
Blancs : 17
Nuls : 25
Exprimés : 778
| Voix : | ||
| Mme Nathalie LOISEAU | 193 | |
| M. Jordan BARDELLA | 172 | |
| M. Yannick JADOT | 102 | |
| M. François-Xavier BELLAMY | 67 | |
| Mme Manon AUBRY | 55 | |
| M. Raphaël GLUCKSMANN | 47 | |
| M. Jean-Christophe LAGARDE | 32 | |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 24 | |
| M. Benoît HAMON | 17 | |
| M. Dominique BOURG | 16 | |
| Mme Hélène THOUY | 15 | |
| M. François ASSELINEAU | 14 | |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 10 | |
| M. Ian BROSSAT | 9 | |
| M. Florian PHILIPPOT | 3 | |
| M. Francis LALANNE | 1 | |
| M. Olivier BIDOU | 1 | |
| M. Robert DE PREVOISIN | 0 | |
| M. Renaud CAMUS | 0 | |
| Mme Florie MARIE | 0 | |
| M. Hamada TRAORÉ | 0 | |
| M. Audric ALEXANDRE | 0 | |
| M. Vincent VAUCLIN | 0 | |
| M. Yves GERNIGON | 0 | |
| M. Gilles HELGEN | 0 | |
| Mme Sophie CAILLAUD | 0 | |
| Mme Thérèse DELFEL | 0 | |
| Mme Nathalie TOMASINI | 0 | |
| Mme Cathy Denise CORBET | 0 | |
| M. Antonio SANCHEZ | 0 | |
| M. Pierre DIEUMEGARD | 0 | |
| M. Christophe CHALENÇON | 0 | |
| M. Christian Luc PERSON | 0 | |
| M. Nagib AZERGUI | 0 |










